生物基聚酯多元醇
适用于聚氨酯胶粘剂、弹性体等方向的环保型聚酯多元醇产品。
| 牌号 | 羟值 | 水分 | 布氏粘度 | 主要用于 |
|---|---|---|---|---|
| 3180 | 160±10 | ≤0.03% | 600-800 mPa·s | 胶粘剂、组合料 |
| 3180K | 165±15 | ≤0.03% | 600-800 mPa·s | 胶粘剂、弹性体 |
| 600 | 320±20 | ≤0.03% | 400-800 mPa·s | 聚氨酯硬泡 |
| 600A | 420±20 | ≤0.03% | 4300-4700 mPa·s | 聚氨酯硬泡 |
Products
展示聚酯多元醇、全水发泡组合料与聚氨酯化肥包衣剂等核心产品。
适用于聚氨酯胶粘剂、弹性体等方向的环保型聚酯多元醇产品。
| 牌号 | 羟值 | 水分 | 布氏粘度 | 主要用于 |
|---|---|---|---|---|
| 3180 | 160±10 | ≤0.03% | 600-800 mPa·s | 胶粘剂、组合料 |
| 3180K | 165±15 | ≤0.03% | 600-800 mPa·s | 胶粘剂、弹性体 |
| 600 | 320±20 | ≤0.03% | 400-800 mPa·s | 聚氨酯硬泡 |
| 600A | 420±20 | ≤0.03% | 4300-4700 mPa·s | 聚氨酯硬泡 |
用于硬泡保温、板材、喷涂等聚氨酯体系,兼顾强度、阻燃和尺寸稳定性。
| 牌号 | 羟值 | 水分 | 布氏粘度 | 主要用于 |
|---|---|---|---|---|
| 240A | 240±20 | ≤0.08% | 6500-8500 mPa·s | 硬泡保温材料 |
| 8230 | 240±20 | ≤0.08% | 6800-7200 mPa·s | 喷涂硬泡 |
| 8366 | 400±20 | ≤0.08% | 6800-7200 mPa·s | 板材、保温体系 |
| 8315 | 360±20 | ≤0.08% | 4800-5200 mPa·s | 硬泡组合料 |
| 1030 | 56±10 | ≤0.05% | 28000-32000 mPa·s | 胶粘剂 |
| 3102 | 300±50 | ≤0.05% | 28000-32000 mPa·s | 胶粘剂 |
| 2402 | 240±20 | ≤0.05% | 6500-7500 mPa·s | 硬泡保温、板材 |
| 3152 | 310±15 | ≤0.05% | 2200-2600 mPa·s | 聚氨酯硬泡 |
适用于现场喷涂、冷库、管道、建筑节能等硬泡保温场景。
| 喷涂料牌号 | 检测项目 | 指标范围 | 产品特点 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 外观、起发时间、拉丝时间、不粘时间、芯密度、导热系数、压缩强度 | 按客户工艺要求 | 全水发泡,低气味;泡孔细密,尺寸稳定性好;现场施工适应性强 | 建筑外墙保温;冷库保温;管道保温;工业设备保温 |
| A2 | 外观、起发时间、拉丝时间、不粘时间、芯密度、导热系数、压缩强度 | 按客户工艺要求 | 全水发泡,低气味;泡孔细密,尺寸稳定性好;现场施工适应性强 | 建筑外墙保温;冷库保温;管道保温;工业设备保温 |
| P561 | 外观、起发时间、拉丝时间、不粘时间、芯密度、导热系数、压缩强度 | 按客户工艺要求 | 全水发泡,低气味;泡孔细密,尺寸稳定性好;现场施工适应性强 | 建筑外墙保温;冷库保温;管道保温;工业设备保温 |
| P56-1 | 外观、起发时间、拉丝时间、不粘时间、芯密度、导热系数、压缩强度 | 按客户工艺要求 | 全水发泡,低气味;泡孔细密,尺寸稳定性好;现场施工适应性强 | 建筑外墙保温;冷库保温;管道保温;工业设备保温 |
用于控释肥、缓释肥等颗粒肥料包衣体系。
| 牌号 | 产品特点 | 适用肥料类型 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| A8-2 | 成膜稳定;释放周期可调;耐水性和附着力良好;适合连续化包衣工艺 | 大颗粒尿素 | 控释肥、缓释肥包衣 |
| RH70B | 成膜稳定;释放周期可调;耐水性和附着力良好;适合连续化包衣工艺 | 大颗粒尿素 | 控释肥、缓释肥包衣 |
| RH60 | 成膜稳定;释放周期可调;耐水性和附着力良好;适合连续化包衣工艺 | 大颗粒尿素 | 控释肥、缓释肥包衣 |
| RH-D | 成膜稳定;释放周期可调;耐水性和附着力良好;适合连续化包衣工艺 | 硝态氮肥 | 控释肥、缓释肥包衣 |